✦ Darmowa wysyłka do Polski ✦
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

LG Monitor Gaming Ultragear™ 27G414B-B.AEU | Seria G4 (2026) | 27 cali | IPS 16:9 |144Hz | 5ms (GtG) | Rozdzielczość FHD 1920x1080 | sRGB 99% | NVIDIA® G-Sync® i AMD FreeSync® c™

98.99 581.99
Save 83%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Marka: LG
Rozmiar ekranu: 27 Cale
Rozdzielczość: 1920 X 1080 Full HD
Współczynnik kształtu: 16:9
Opis powierzchni ekranu: Antyodblaskowy, matowy
Kontrast: 1500:1
Czas reakcji: 5 Milisekundy
Częstotliwość odświeżania: 144.
Pobór energii: 30 Watts
Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: 1920 x 1080 Piksele

- 27-CALOWY wyświetlacz IPS FHD: Ciesz się ostrym, precyzyjnym obrazem w rozdzielczości Full HD, współczynniku kontrastu 1500:1 i 99% pokryciu sRGB (CIE1931).
- Częstotliwość odświeżania 144 Hz: Idealny do gier, ten monitor zapewnia ultra-płynne animacje dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz.
- KOMPATYBILNOŚĆ AMD FreeSync I NVIDIA G-Sync: Wyeliminuj rozdarcia ekranu i szarpnięcia, aby uzyskać wciągające i niezakłócone wrażenia z gry.
- PEŁNA ŁĄCZNOŚĆ: Wyposażony w port HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, z dołączonym kablem HDMI do szybkiej i łatwej instalacji.
- OPTYMALNA ERGONOMIA: Regulowana wysokość i nachylenie wsparcie dla maksymalnego komfortu, z wbudowanym trybem czytania, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.

Używamy plików cookie, aby ulepszyć Twoje doświadczenia. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na naszą Polityka prywatności.